VORES Vejrudsigt

Sæby

Lige nu

💧 0 mm
💨 11,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 3,1 mm
💨 7,8 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Søndag
💧 2,7 mm
💨 9,8 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 6 m/s
Tirsdag
11°
💧 0 mm
💨 6,9 m/s
Onsdag
12°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s
Torsdag
11°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s

I dag 10. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 0 mm 11,7 m/s
5:00 0 mm 11,3 m/s
6:00 0 mm 11,1 m/s
7:00 0 mm 10,8 m/s
8:00 0 mm 10,1 m/s
9:00 0 mm 10,5 m/s
10:00 0 mm 10,7 m/s
11:00 0 mm 11 m/s
12:00 0,1 mm 10,6 m/s
13:00 0,5 mm 10,2 m/s
14:00 0,7 mm 8,1 m/s
15:00 0,6 mm 8,1 m/s
16:00 0,4 mm 8,1 m/s
17:00 0,3 mm 8 m/s
18:00 0,3 mm 7,5 m/s
19:00 0,2 mm 6,9 m/s
20:00 0 mm 3,1 m/s
21:00 0 mm 2,6 m/s
22:00 0 mm 3,4 m/s
23:00 0 mm 2,8 m/s
0:00 0 mm 3 m/s
1:00 0 mm 2,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway